Please remember that there are no rates on weekends & holidays!
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | Australian dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | BGN | Bulgarian lev | 2000-07-19 | 2010-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brazilian real | 2008-01-01 | 2010-07-29 | CAD | Canadian dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| CHF | Swiss franc | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CNY | Chinese yuan (renminbi) | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| CYP | Cypriot pound | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CZK | Czech koruna | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| DKK | Danish krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 | EEK | Estonian kroon | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2010-07-29 | GBP | Pound sterling | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| HKD | Hong Kong dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | HRK | Croatian kuna | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| HUF | Hungarian forint | 1999-01-05 | 2010-07-29 | IDR | Indonesian rupiah | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| INR | Indian rupee | 2009-01-02 | 2010-07-29 | ISK | Icelandic krona | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| JPY | Japanese yen | 1999-01-05 | 2010-07-29 | KRW | South Korean won | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2010-07-29 | LVL | Latvian lats | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| MTL | Maltese lira | 1999-01-05 | 2010-07-29 | MXN | Mexican peso | 2008-01-01 | 2010-07-29 |
| MYR | Malaysian ringgit | 2005-04-01 | 2010-07-29 | NOK | Norwegian krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| NZD | New Zealand dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | PHP | Philippine peso | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| PLN | Polish zloty | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ROL | Old Romanian leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 |
| RON | New Romanian leu | 2005-07-01 | 2010-07-29 | RUB | Russian ruble | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| SEK | Swedish krona | 1999-01-05 | 2010-07-29 | SGD | Singapore dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| SIT | Slovenian tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 | SKK | Slovakian koruna | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| THB | Thai baht | 2005-04-01 | 2010-07-29 | TRL | Turkish lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 |
| TRY | Turkish Lira (New) | 2005-01-03 | 2010-07-29 | USD | US Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| ZAR | South African rand | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ||||
| Gold (CHF/KG) | 1970-01 | 2010-06 | |||||
| Gold (USD/OZ) | 1983-01 | 2010-06 | |||||
| Silver (CHF/KG) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| Silver (USD/OZ) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| Moody (1931=100) | 1981-04 | 2010-06 | |||||
| Reuter (1931=100) | 1981-07 | 2010-06 | |||||
| CRB Futures (1967=100) | 1974-01 | 2010-06 | |||||
| Crude Oil Brent (USD/Barrel) | 1982-01 | 2010-06 | |||||


