Please remember that there are no rates on weekends & holidays!
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | Australian dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 | BGN | Bulgarian lev | 2000-07-19 | 2008-10-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brazilian real | 2008-01-01 | 2008-10-09 | CAD | Canadian dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| CHF | Swiss franc | 1999-01-05 | 2008-10-09 | CNY | Chinese yuan (renminbi) | 2005-04-01 | 2008-10-09 |
| CYP | Cypriot pound | 1999-01-05 | 2008-10-09 | CZK | Czech koruna | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| DKK | Danish krone | 1999-01-05 | 2008-10-09 | EEK | Estonian kroon | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2008-10-09 | GBP | Pound sterling | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| HKD | Hong Kong dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 | HRK | Croatian kuna | 2005-04-01 | 2008-10-09 |
| HUF | Hungarian forint | 1999-01-05 | 2008-10-09 | IDR | Indonesian rupiah | 2005-04-01 | 2008-10-09 |
| ISK | Icelandic krona | 1999-01-05 | 2008-10-09 | JPY | Japanese yen | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| KRW | South Korean won | 1999-01-05 | 2008-10-09 | LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| LVL | Latvian lats | 1999-01-05 | 2008-10-09 | MTL | Maltese lira | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| MXN | Mexican peso | 2008-01-01 | 2008-10-09 | MYR | Malaysian ringgit | 2005-04-01 | 2008-10-09 |
| NOK | Norwegian krone | 1999-01-05 | 2008-10-09 | NZD | New Zealand dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| PHP | Philippine peso | 2005-04-01 | 2008-10-09 | PLN | Polish zloty | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| ROL | Old Romanian leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | New Romanian leu | 2005-07-01 | 2008-10-09 |
| RUB | Russian ruble | 2005-04-01 | 2008-10-09 | SEK | Swedish krona | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| SGD | Singapore dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 | SIT | Slovenian tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | Slovakian koruna | 1999-01-05 | 2008-10-09 | THB | Thai baht | 2005-04-01 | 2008-10-09 |
| TRL | Turkish lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | Turkish Lira (New) | 2005-01-03 | 2008-10-09 |
| USD | US Dollar | 1999-01-05 | 2008-10-09 | ZAR | South African rand | 1999-01-05 | 2008-10-09 |
| Gold (CHF/KG) | 1970-01 | 2008-08 | |||||
| Gold (USD/OZ) | 1983-01 | 2008-08 | |||||
| Silver (CHF/KG) | 1985-12 | 2008-08 | |||||
| Silver (USD/OZ) | 1985-12 | 2008-08 | |||||
| Moody (1931=100) | 1981-04 | 2008-08 | |||||
| Reuter (1931=100) | 1981-07 | 2008-08 | |||||
| CRB Futures (1967=100) | 1974-01 | 2008-08 | |||||
| Crude Oil Brent (USD/Barrel) | 1982-01 | 2008-08 | |||||


