Achtung: An Wochenenden und Feiertagengibt es keine neuen Kurse!
| Symbol | Name | Von | Bis | Symbol | Name | Von | Bis | AUD | Australischer Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 | BGN | Bulgarischer Lew | 2000-07-19 | 2008-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 2008-01-01 | 2008-11-20 | CAD | Kanadischer Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| CHF | Schweizer Franken | 1999-01-05 | 2008-11-20 | CNY | Chinesische Yuan (Renminbi) | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| CYP | Zypern Pfund | 1999-01-05 | 2008-11-20 | CZK | Tschechische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| DKK | Dänische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 | EEK | Estnische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2008-11-20 | GBP | Pfund Sterling | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 | HRK | Kroatische Kuna | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| HUF | Ungarischer Forint | 1999-01-05 | 2008-11-20 | IDR | Indonesische Rupien | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| ISK | Isländische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 | JPY | Japanischer Yen | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1999-01-05 | 2008-11-20 | LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| LVL | Lettischer Lats | 1999-01-05 | 2008-11-20 | MTL | Maltesische Lira | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2008-01-01 | 2008-11-20 | MYR | Malaysische Ringgit | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| NOK | Norwegische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 | NZD | Neuseeland-Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| PHP | Philippinischer Peso | 2005-04-01 | 2008-11-20 | PLN | Polnischer Złoty | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| ROL | Alter Rumänischer Leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | Neuer Rumänischer Leu | 2005-07-01 | 2008-11-20 |
| RUB | Russischer Rubel | 2005-04-01 | 2008-11-20 | SEK | Schwedische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 | SIT | Slowenischer Tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | Slowakische Krone | 1999-01-05 | 2008-11-20 | THB | Thailändischer Bath | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| TRL | Türkische Lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | Türkische Lira (Neu) | 2005-01-03 | 2008-11-20 |
| USD | US-Dollar | 1999-01-05 | 2008-11-20 | ZAR | Südafrikanischer Rand | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| Gold (CHF/KG) | 1970-01 | 2008-10 | |||||
| Gold (USD/OZ) | 1983-01 | 2008-10 | |||||
| Silber (CHF/KG) | 1985-12 | 2008-10 | |||||
| Silber (USD/OZ) | 1985-12 | 2008-10 | |||||
| Moody (1931=100) | 1981-04 | 2008-10 | |||||
| Reuter (1931=100) | 1981-07 | 2008-10 | |||||
| CRB Futures (1967=100) | 1974-01 | 2008-10 | |||||
| Rohöl Brent (USD/Barrel) | 1982-01 | 2008-10 | |||||


