Achtung: An Wochenenden und Feiertagengibt es keine neuen Kurse!
| Symbol | Name | Von | Bis | Symbol | Name | Von | Bis | AUD | Australischer Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | BGN | Bulgarischer Lew | 2000-07-19 | 2010-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 2008-01-01 | 2010-07-29 | CAD | Kanadischer Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| CHF | Schweizer Franken | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CNY | Chinesische Yuan (Renminbi) | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| CYP | Zypern Pfund | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CZK | Tschechische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| DKK | Dänische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 | EEK | Estnische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2010-07-29 | GBP | Pfund Sterling | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | HRK | Kroatische Kuna | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| HUF | Ungarischer Forint | 1999-01-05 | 2010-07-29 | IDR | Indonesische Rupien | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| INR | Indische Rupie | 2009-01-02 | 2010-07-29 | ISK | Isländische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| JPY | Japanischer Yen | 1999-01-05 | 2010-07-29 | KRW | Südkoreanischer Won | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2010-07-29 | LVL | Lettischer Lats | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| MTL | Maltesische Lira | 1999-01-05 | 2010-07-29 | MXN | Mexikanischer Peso | 2008-01-01 | 2010-07-29 |
| MYR | Malaysische Ringgit | 2005-04-01 | 2010-07-29 | NOK | Norwegische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 | PHP | Philippinischer Peso | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| PLN | Polnischer Złoty | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ROL | Alter Rumänischer Leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 |
| RON | Neuer Rumänischer Leu | 2005-07-01 | 2010-07-29 | RUB | Russischer Rubel | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| SEK | Schwedische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 | SGD | Singapur-Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| SIT | Slowenischer Tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 | SKK | Slowakische Krone | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| THB | Thailändischer Bath | 2005-04-01 | 2010-07-29 | TRL | Türkische Lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 |
| TRY | Türkische Lira (Neu) | 2005-01-03 | 2010-07-29 | USD | US-Dollar | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ||||
| Gold (CHF/KG) | 1970-01 | 2010-06 | |||||
| Gold (USD/OZ) | 1983-01 | 2010-06 | |||||
| Silber (CHF/KG) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| Silber (USD/OZ) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| Moody (1931=100) | 1981-04 | 2010-06 | |||||
| Reuter (1931=100) | 1981-07 | 2010-06 | |||||
| CRB Futures (1967=100) | 1974-01 | 2010-06 | |||||
| Rohöl Brent (USD/Barrel) | 1982-01 | 2010-06 | |||||


