週末にはレートは発表されません。
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | オーストラリア・ドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 | BGN | ブルガリア・レフ | 2000-07-19 | 2010-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | レアル | 2008-01-01 | 2010-07-29 | CAD | カナダ・ドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| CHF | スイス・フラン | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CNY | 中華人民共和国 元 | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| CYP | キプロス・ポンド | 1999-01-05 | 2010-07-29 | CZK | チェコ・コルナ | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| DKK | デンマーク・クローネ | 1999-01-05 | 2010-07-29 | EEK | エストニア クローン | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| EUR | ユーロ | 1999-01-05 | 2010-07-29 | GBP | UKポンド | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| HKD | 香港ドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 | HRK | クロアチア クーナ | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| HUF | ハンガリー・フォリント | 1999-01-05 | 2010-07-29 | IDR | インドネシア ルピア | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| INR | インド・ルピー | 2009-01-02 | 2010-07-29 | ISK | アイスランド・クローナ | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| JPY | 日本円 | 1999-01-05 | 2010-07-29 | KRW | 韓国ウォン | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| LTL | リトアニア リタス | 1999-01-05 | 2010-07-29 | LVL | ラトビア・ラト | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| MTL | マルタ・リラ | 1999-01-05 | 2010-07-29 | MXN | メキシコ・ペソ | 2008-01-01 | 2010-07-29 |
| MYR | マレーシア リンギット | 2005-04-01 | 2010-07-29 | NOK | ノルウェー・クローネ | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| NZD | ニュージーランド・ドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 | PHP | フィリピン・ペソ | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| PLN | ポーランド・ズウォティ | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ROL | ルーマニア・レイ | 1999-01-05 | 2005-06-30 |
| RON | 新ルーマニア・レイ | 2005-07-01 | 2010-07-29 | RUB | ロシア・ルーブル | 2005-04-01 | 2010-07-29 |
| SEK | スウェーデン・クローナ | 1999-01-05 | 2010-07-29 | SGD | シンガポール・ドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| SIT | スロベニア・トラール | 1999-01-05 | 2006-12-29 | SKK | スロバキア・コルナ | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| THB | タイ バーツ | 2005-04-01 | 2010-07-29 | TRL | トルコリラ | 1999-01-05 | 2004-12-31 |
| TRY | 新トルコリラ | 2005-01-03 | 2010-07-29 | USD | USドル | 1999-01-05 | 2010-07-29 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 1999-01-05 | 2010-07-29 | ||||
| 金 (CHF/KG) | 1970-01 | 2010-06 | |||||
| 金 (USD/OZ) | 1983-01 | 2010-06 | |||||
| 銀 (CHF/KG) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| 銀 (USD/OZ) | 1985-12 | 2010-06 | |||||
| ムーディーズ (1931=100) | 1981-04 | 2010-06 | |||||
| ロイター (1931=100) | 1981-07 | 2010-06 | |||||
| CRB先物 (1967=100) | 1974-01 | 2010-06 | |||||
| 原油 (USD/Barrel) | 1982-01 | 2010-06 | |||||


