週末にはレートは発表されません。
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | オーストラリア・ドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 | BGN | ブルガリア・レフ | 2000-07-19 | 2008-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | レアル | 2008-01-01 | 2008-11-20 | CAD | カナダ・ドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| CHF | スイス・フラン | 1999-01-05 | 2008-11-20 | CNY | 中華人民共和国 元 | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| CYP | キプロス・ポンド | 1999-01-05 | 2008-11-20 | CZK | チェコ・コルナ | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| DKK | デンマーク・クローネ | 1999-01-05 | 2008-11-20 | EEK | エストニア クローン | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| EUR | ユーロ | 1999-01-05 | 2008-11-20 | GBP | UKポンド | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| HKD | 香港ドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 | HRK | クロアチア クーナ | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| HUF | ハンガリー・フォリント | 1999-01-05 | 2008-11-20 | IDR | インドネシア ルピア | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| ISK | アイスランド・クローナ | 1999-01-05 | 2008-11-20 | JPY | 日本円 | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| KRW | 韓国ウォン | 1999-01-05 | 2008-11-20 | LTL | リトアニア リタス | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| LVL | ラトビア・ラト | 1999-01-05 | 2008-11-20 | MTL | マルタ・リラ | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| MXN | メキシコ・ペソ | 2008-01-01 | 2008-11-20 | MYR | マレーシア リンギット | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| NOK | ノルウェー・クローネ | 1999-01-05 | 2008-11-20 | NZD | ニュージーランド・ドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| PHP | フィリピン・ペソ | 2005-04-01 | 2008-11-20 | PLN | ポーランド・ズウォティ | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| ROL | ルーマニア・レイ | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | 新ルーマニア・レイ | 2005-07-01 | 2008-11-20 |
| RUB | ロシア・ルーブル | 2005-04-01 | 2008-11-20 | SEK | スウェーデン・クローナ | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| SGD | シンガポール・ドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 | SIT | スロベニア・トラール | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | スロバキア・コルナ | 1999-01-05 | 2008-11-20 | THB | タイ バーツ | 2005-04-01 | 2008-11-20 |
| TRL | トルコリラ | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | 新トルコリラ | 2005-01-03 | 2008-11-20 |
| USD | USドル | 1999-01-05 | 2008-11-20 | ZAR | 南アフリカ ランド | 1999-01-05 | 2008-11-20 |
| 金 (CHF/KG) | 1970-01 | 2008-10 | |||||
| 金 (USD/OZ) | 1983-01 | 2008-10 | |||||
| 銀 (CHF/KG) | 1985-12 | 2008-10 | |||||
| 銀 (USD/OZ) | 1985-12 | 2008-10 | |||||
| ムーディーズ (1931=100) | 1981-04 | 2008-10 | |||||
| ロイター (1931=100) | 1981-07 | 2008-10 | |||||
| CRB先物 (1967=100) | 1974-01 | 2008-10 | |||||
| 原油 (USD/Barrel) | 1982-01 | 2008-10 | |||||


