Please remember that there are no rates on weekends & holidays!
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | Australian dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 | BGN | Bulgarian lev | 2000-07-19 | 2025-12-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brazilian real | 2008-01-01 | 2025-12-05 | CAD | Canadian dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| CHF | Swiss franc | 1999-01-05 | 2025-12-05 | CNY | Chinese yuan (renminbi) | 2005-04-01 | 2025-12-05 |
| CYP | Cypriot pound | 1999-01-05 | 2025-12-05 | CZK | Czech koruna | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| DKK | Danish krone | 1999-01-05 | 2025-12-05 | EEK | Estonian kroon | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2025-12-05 | GBP | Pound sterling | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| HKD | Hong Kong dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 | HRK | Croatian kuna | 2005-04-01 | 2025-12-05 |
| HUF | Hungarian forint | 1999-01-05 | 2025-12-05 | IDR | Indonesian rupiah | 2005-04-01 | 2025-12-05 |
| ILS | Israeli new shekel | 2011-01-03 | 2025-12-05 | INR | Indian rupee | 2009-01-02 | 2025-12-05 |
| ISK | Icelandic krona | 1999-01-05 | 2025-12-05 | JPY | Japanese yen | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| KRW | South Korean won | 1999-01-05 | 2025-12-05 | LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| LVL | Latvian lats | 1999-01-05 | 2025-12-05 | MTL | Maltese lira | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| MXN | Mexican peso | 2008-01-01 | 2025-12-05 | MYR | Malaysian ringgit | 2005-04-01 | 2025-12-05 |
| NOK | Norwegian krone | 1999-01-05 | 2025-12-05 | NZD | New Zealand dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| PHP | Philippine peso | 2005-04-01 | 2025-12-05 | PLN | Polish zloty | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| ROL | Old Romanian leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | New Romanian leu | 2005-07-01 | 2025-12-05 |
| RUB | Russian ruble | 2005-04-01 | 2025-12-05 | SEK | Swedish krona | 1999-01-05 | 2025-12-05 |
| SGD | Singapore dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 | SIT | Slovenian tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | Slovakian koruna | 1999-01-05 | 2025-12-05 | THB | Thai baht | 2005-04-01 | 2025-12-05 |
| TRL | Turkish lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | Turkish Lira (New) | 2005-01-03 | 2025-12-05 |
| USD | US Dollar | 1999-01-05 | 2025-12-05 | ZAR | South African rand | 1999-01-05 | 2025-12-05 |


