Achtung: An Wochenenden und Feiertagengibt es keine neuen Kurse!
| Symbol | Name | Von | Bis | Symbol | Name | Von | Bis | AUD | Australischer Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 | BGN | Bulgarischer Lew | 2000-07-19 | 2025-11-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 2008-01-01 | 2025-11-07 | CAD | Kanadischer Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| CHF | Schweizer Franken | 1999-01-05 | 2025-11-07 | CNY | Chinesische Yuan (Renminbi) | 2005-04-01 | 2025-11-07 |
| CYP | Zypern Pfund | 1999-01-05 | 2025-11-07 | CZK | Tschechische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| DKK | Dänische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 | EEK | Estnische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2025-11-07 | GBP | Pfund Sterling | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 | HRK | Kroatische Kuna | 2005-04-01 | 2025-11-07 |
| HUF | Ungarischer Forint | 1999-01-05 | 2025-11-07 | IDR | Indonesische Rupien | 2005-04-01 | 2025-11-07 |
| ILS | Schekel | 2011-01-03 | 2025-11-07 | INR | Indische Rupie | 2009-01-02 | 2025-11-07 |
| ISK | Isländische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 | JPY | Japanischer Yen | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1999-01-05 | 2025-11-07 | LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| LVL | Lettischer Lats | 1999-01-05 | 2025-11-07 | MTL | Maltesische Lira | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2008-01-01 | 2025-11-07 | MYR | Malaysische Ringgit | 2005-04-01 | 2025-11-07 |
| NOK | Norwegische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 | NZD | Neuseeland-Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| PHP | Philippinischer Peso | 2005-04-01 | 2025-11-07 | PLN | Polnischer Złoty | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| ROL | Alter Rumänischer Leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | Neuer Rumänischer Leu | 2005-07-01 | 2025-11-07 |
| RUB | Russischer Rubel | 2005-04-01 | 2025-11-07 | SEK | Schwedische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 | SIT | Slowenischer Tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | Slowakische Krone | 1999-01-05 | 2025-11-07 | THB | Thailändischer Bath | 2005-04-01 | 2025-11-07 |
| TRL | Türkische Lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | Türkische Lira (Neu) | 2005-01-03 | 2025-11-07 |
| USD | US-Dollar | 1999-01-05 | 2025-11-07 | ZAR | Südafrikanischer Rand | 1999-01-05 | 2025-11-07 |


