週末にはレートは発表されません。
| Symbol | Name | From | Until | Symbol | Name | From | Until | AUD | オーストラリア・ドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 | BGN | ブルガリア・レフ | 2000-07-19 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | レアル | 2008-01-01 | 2025-11-06 | CAD | カナダ・ドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| CHF | スイス・フラン | 1999-01-05 | 2025-11-06 | CNY | 中華人民共和国 元 | 2005-04-01 | 2025-11-06 |
| CYP | キプロス・ポンド | 1999-01-05 | 2025-11-06 | CZK | チェコ・コルナ | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| DKK | デンマーク・クローネ | 1999-01-05 | 2025-11-06 | EEK | エストニア クローン | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| EUR | ユーロ | 1999-01-05 | 2025-11-06 | GBP | UKポンド | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| HKD | 香港ドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 | HRK | クロアチア クーナ | 2005-04-01 | 2025-11-06 |
| HUF | ハンガリー・フォリント | 1999-01-05 | 2025-11-06 | IDR | インドネシア ルピア | 2005-04-01 | 2025-11-06 |
| ILS | 新シェケル | 2011-01-03 | 2025-11-06 | INR | インド・ルピー | 2009-01-02 | 2025-11-06 |
| ISK | アイスランド・クローナ | 1999-01-05 | 2025-11-06 | JPY | 日本円 | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| KRW | 韓国ウォン | 1999-01-05 | 2025-11-06 | LTL | リトアニア リタス | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| LVL | ラトビア・ラト | 1999-01-05 | 2025-11-06 | MTL | マルタ・リラ | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| MXN | メキシコ・ペソ | 2008-01-01 | 2025-11-06 | MYR | マレーシア リンギット | 2005-04-01 | 2025-11-06 |
| NOK | ノルウェー・クローネ | 1999-01-05 | 2025-11-06 | NZD | ニュージーランド・ドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| PHP | フィリピン・ペソ | 2005-04-01 | 2025-11-06 | PLN | ポーランド・ズウォティ | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| ROL | ルーマニア・レイ | 1999-01-05 | 2005-06-30 | RON | 新ルーマニア・レイ | 2005-07-01 | 2025-11-06 |
| RUB | ロシア・ルーブル | 2005-04-01 | 2025-11-06 | SEK | スウェーデン・クローナ | 1999-01-05 | 2025-11-06 |
| SGD | シンガポール・ドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 | SIT | スロベニア・トラール | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | スロバキア・コルナ | 1999-01-05 | 2025-11-06 | THB | タイ バーツ | 2005-04-01 | 2025-11-06 |
| TRL | トルコリラ | 1999-01-05 | 2004-12-31 | TRY | 新トルコリラ | 2005-01-03 | 2025-11-06 |
| USD | USドル | 1999-01-05 | 2025-11-06 | ZAR | 南アフリカ ランド | 1999-01-05 | 2025-11-06 |


